Description
HSS Jobber Series Drill — Size Chart
Available across three sizing standards. Switch tabs below to find your size
in Metric, Letter Gauge, or Wire Gauge, as per BS 328 Part 1.
Special size drills & coating available on request
| Dia MM (D) | Flute Length MM (L1) | Overall Length MM (L) | Pack Qty NOS. |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 12 | 34 | 10 |
| 1.05 | 12 | 34 | 10 |
| 1.10 | 14 | 36 | 10 |
| 1.15 | 14 | 36 | 10 |
| 1.20 | 16 | 38 | 10 |
| 1.25 | 16 | 38 | 10 |
| 1.30 | 16 | 38 | 10 |
| 1.35 | 18 | 40 | 10 |
| 1.40 | 18 | 40 | 10 |
| 1.45 | 18 | 40 | 10 |
| 1.50 | 18 | 40 | 10 |
| 1.55 | 20 | 43 | 10 |
| 1.60 (1/16″) | 20 | 43 | 10 |
| 1.65 | 20 | 43 | 10 |
| 1.70 | 20 | 43 | 10 |
| 1.75 | 22 | 46 | 10 |
| 1.80 | 22 | 46 | 10 |
| 1.85 | 22 | 46 | 10 |
| 1.90 | 22 | 46 | 10 |
| 1.95 | 24 | 49 | 10 |
| 2.00 (5/64″) | 24 | 49 | 10 |
| 2.05 | 24 | 49 | 10 |
| 2.10 | 24 | 49 | 10 |
| 2.15 | 27 | 53 | 10 |
| 2.20 | 27 | 53 | 10 |
| 2.25 | 27 | 53 | 10 |
| 2.30 | 27 | 53 | 10 |
| 2.35 | 27 | 53 | 10 |
| 2.40 | 30 | 57 | 10 |
| 2.45 | 30 | 57 | 10 |
| 2.50 | 30 | 57 | 10 |
| 2.55 | 30 | 57 | 10 |
| 2.60 | 30 | 57 | 10 |
| 2.65 | 30 | 57 | 10 |
| 2.70 | 33 | 61 | 10 |
| 2.78 (7/64″) | 33 | 61 | 10 |
| 2.80 | 33 | 61 | 10 |
| 2.85 | 33 | 61 | 10 |
| 2.90 | 33 | 61 | 10 |
| 3.00 | 33 | 61 | 10 |
| 3.10 | 36 | 65 | 10 |
| 3.15 | 36 | 65 | 10 |
| 3.20 (1/8″) | 36 | 65 | 10 |
| 3.25 | 36 | 65 | 10 |
| 3.30 | 36 | 65 | 10 |
| 3.40 | 39 | 70 | 10 |
| 3.50 | 39 | 70 | 10 |
| 3.60 (9/64″) | 39 | 70 | 10 |
| 3.65 | 39 | 70 | 10 |
| 3.70 | 39 | 70 | 10 |
| 3.75 | 39 | 70 | 10 |
| 3.80 | 43 | 75 | 10 |
| 3.90 | 43 | 75 | 10 |
| 3.95 | 43 | 75 | 10 |
| 4.00 (5/32″) | 43 | 75 | 10 |
| 4.05 | 43 | 75 | 10 |
| 4.10 | 43 | 75 | 10 |
| 4.15 | 43 | 75 | 10 |
| 4.20 | 43 | 75 | 10 |
| 4.25 | 43 | 75 | 10 |
| 4.30 | 47 | 80 | 10 |
| 4.37 (11/64″) | 47 | 80 | 10 |
| 4.40 | 47 | 80 | 10 |
| 4.50 | 47 | 80 | 10 |
| 4.55 | 47 | 80 | 10 |
| 4.60 | 47 | 80 | 10 |
| 4.70 | 47 | 80 | 10 |
| 4.75 (3/16″) | 52 | 86 | 10 |
| 4.80 | 52 | 86 | 10 |
| 4.85 | 52 | 86 | 10 |
| 4.90 | 52 | 86 | 10 |
| 4.95 | 52 | 86 | 10 |
| 5.00 | 52 | 86 | 10 |
| 5.10 | 52 | 86 | 10 |
| 5.20 (13/64″) | 52 | 86 | 10 |
| 5.25 | 52 | 86 | 10 |
| 5.30 | 52 | 86 | 10 |
| 5.40 | 57 | 93 | 10 |
| 5.50 | 57 | 93 | 10 |
| 5.60 (7/32″) | 57 | 93 | 10 |
| 5.70 | 57 | 93 | 10 |
| 5.75 | 57 | 93 | 10 |
| 5.80 | 57 | 93 | 10 |
| 5.90 | 57 | 93 | 10 |
| 6.00 (15/64″) | 57 | 93 | 10 |
| 6.10 | 63 | 101 | 10 |
| 6.20 | 63 | 101 | 10 |
| 6.25 | 63 | 101 | 10 |
| 6.30 | 63 | 101 | 10 |
| 6.40 (1/4″) | 63 | 101 | 10 |
| 6.50 | 63 | 101 | 10 |
| 6.60 | 63 | 101 | 10 |
| 6.70 | 63 | 101 | 10 |
| 6.75 (17/64″) | 69 | 109 | 10 |
| 6.80 | 69 | 109 | 10 |
| 6.90 | 69 | 109 | 10 |
| 7.00 | 69 | 109 | 10 |
| 7.10 | 69 | 109 | 10 |
| 7.20 (9/32″) | 69 | 109 | 10 |
| 7.25 | 69 | 109 | 10 |
| 7.30 | 69 | 109 | 10 |
| 7.40 | 69 | 109 | 10 |
| 7.50 | 69 | 109 | 10 |
| 7.60 (19/64″) | 75 | 117 | 10 |
| 7.70 | 75 | 117 | 10 |
| 7.75 | 75 | 117 | 10 |
| 7.80 | 75 | 117 | 10 |
| 7.90 | 75 | 117 | 10 |
| 8.00 (5/16″) | 75 | 117 | 10 |
| 8.10 | 75 | 117 | 10 |
| 8.20 | 75 | 117 | 10 |
| 8.30 | 75 | 117 | 10 |
| 8.40 (21/64″) | 75 | 117 | 10 |
| 8.50 | 75 | 117 | 10 |
| 8.60 | 81 | 125 | 10 |
| 8.65 | 81 | 125 | 10 |
| 8.70 | 81 | 125 | 10 |
| 8.75 (11/32″) | 81 | 125 | 10 |
| 8.80 | 81 | 125 | 10 |
| 8.90 | 81 | 125 | 10 |
| 9.00 | 81 | 125 | 10 |
| 9.10 (23/64″) | 81 | 125 | 10 |
| 9.20 | 81 | 125 | 10 |
| 9.25 | 81 | 125 | 10 |
| 9.30 | 81 | 125 | 10 |
| 9.40 | 81 | 125 | 10 |
| 9.50 | 81 | 125 | 10 |
| 9.60 (3/8″) | 87 | 133 | 10 |
| 9.70 | 87 | 133 | 10 |
| 9.75 | 87 | 133 | 10 |
| 9.80 | 87 | 133 | 10 |
| 9.90 | 87 | 133 | 10 |
| 10.00 (25/64″) | 87 | 133 | 10 |
| 10.10 | 87 | 133 | 10 |
| 10.20 | 87 | 133 | 10 |
| 10.25 (13/32″) | 87 | 133 | 10 |
| 10.30 | 87 | 133 | 10 |
| 10.40 | 87 | 133 | 10 |
| 10.50 | 87 | 133 | 10 |
| 10.60 | 87 | 133 | 10 |
| 10.70 (27/64″) | 94 | 142 | 10 |
| 10.75 | 94 | 142 | 10 |
| 10.80 | 94 | 142 | 10 |
| 10.90 | 94 | 142 | 10 |
| 11.00 | 94 | 142 | 10 |
| 11.10 (7/16″) | 94 | 142 | 10 |
| 11.20 | 94 | 142 | 10 |
| 11.25 | 94 | 142 | 10 |
| 11.30 | 94 | 142 | 10 |
| 11.40 | 94 | 142 | 10 |
| 11.50 (29/64″) | 94 | 142 | 10 |
| 11.60 | 94 | 142 | 10 |
| 11.70 | 94 | 142 | 10 |
| 11.75 | 94 | 142 | 10 |
| 11.80 | 94 | 142 | 10 |
| 11.90 (15/32″) | 101 | 151 | 10 |
| 12.00 | 101 | 151 | 10 |
| 12.10 | 101 | 151 | 10 |
| 12.20 | 101 | 151 | 10 |
| 12.25 | 101 | 151 | 10 |
| 12.30 (31/64″) | 101 | 151 | 10 |
| 12.40 | 101 | 151 | 10 |
| 12.50 | 101 | 151 | 10 |
| 12.60 | 101 | 151 | 10 |
| 12.70 (1/2″) | 101 | 151 | 10 |
| 12.75 | 101 | 151 | 10 |
| 12.80 | 101 | 151 | 10 |
| 12.90 | 101 | 151 | 10 |
| 13.00 | 101 | 151 | 10 |
No sizes match your search. Try a different diameter.
Metric sizes as per BS 328 Part 1.
| Letter Gauge | Drill Size D, mm | Flute Length L1, mm | Overall Length L, mm | Pack Qty nos. |
|---|---|---|---|---|
| LG-A | 5.94 | 57 | 93 | 10 |
| LG-B | 6.04 | 63 | 101 | 10 |
| LG-C | 6.15 | 63 | 101 | 10 |
| LG-D | 6.25 | 63 | 101 | 10 |
| LG-E | 6.35 | 63 | 101 | 10 |
| LG-F | 6.35 | 63 | 101 | 10 |
| LG-G | 6.63 | 63 | 101 | 10 |
| LG-H | 6.75 | 69 | 109 | 10 |
| LG-I | 6.90 | 69 | 109 | 10 |
| LG-J | 7.03 | 69 | 109 | 10 |
| LG-K | 7.14 | 69 | 109 | 10 |
| LG-L | 7.37 | 69 | 109 | 10 |
| LG-M | 7.49 | 69 | 109 | 10 |
| LG-N | 7.67 | 75 | 117 | 10 |
| LG-O | 8.03 | 75 | 117 | 10 |
| LG-P | 8.20 | 75 | 117 | 10 |
| LG-Q | 8.43 | 75 | 117 | 10 |
| LG-R | 8.61 | 81 | 125 | 10 |
| LG-S | 8.84 | 81 | 125 | 10 |
| LG-T | 9.09 | 81 | 125 | 10 |
| LG-U | 9.34 | 81 | 125 | 10 |
| LG-V | 9.58 | 87 | 133 | 10 |
| LG-W | 9.80 | 87 | 133 | 10 |
| LG-X | 10.08 | 87 | 133 | 10 |
| LG-Y | 10.26 | 87 | 133 | 10 |
| LG-Z | 10.49 | 87 | 133 | 10 |
No sizes match your search. Try a different gauge.
Metric sizes as per BS 328 Part 1.
| Wire Gauge | Drill Size D, mm | Flute Length L1, mm | Overall Length L, mm | Pack Qty nos. |
|---|---|---|---|---|
| WG-60 | 1.02 | 12 | 34 | 10 |
| WG-59 | 1.04 | 12 | 34 | 10 |
| WG-58 | 1.07 | 14 | 36 | 10 |
| WG-57 | 1.09 | 14 | 36 | 10 |
| WG-56 | 1.18 | 14 | 36 | 10 |
| WG-55 | 1.32 | 16 | 38 | 10 |
| WG-54 | 1.40 | 18 | 40 | 10 |
| WG-53 | 1.51 | 20 | 43 | 10 |
| WG-52 | 1.61 | 20 | 43 | 10 |
| WG-51 | 1.70 | 20 | 43 | 10 |
| WG-50 | 1.78 | 22 | 46 | 10 |
| WG-49 | 1.85 | 22 | 46 | 10 |
| WG-48 | 1.93 | 24 | 49 | 10 |
| WG-47 | 1.99 | 24 | 49 | 10 |
| WG-46 | 2.06 | 24 | 49 | 10 |
| WG-45 | 2.08 | 24 | 49 | 10 |
| WG-44 | 2.18 | 27 | 53 | 10 |
| WG-43 | 2.26 | 27 | 53 | 10 |
| WG-42 | 2.37 | 30 | 57 | 10 |
| WG-41 | 2.44 | 30 | 57 | 10 |
| WG-40 | 2.49 | 30 | 57 | 10 |
| WG-39 | 2.53 | 30 | 57 | 10 |
| WG-38 | 2.58 | 30 | 57 | 10 |
| WG-37 | 2.64 | 33 | 61 | 10 |
| WG-36 | 2.71 | 33 | 61 | 10 |
| WG-35 | 2.79 | 33 | 61 | 10 |
| WG-34 | 2.82 | 33 | 61 | 10 |
| WG-33 | 2.87 | 33 | 61 | 10 |
| WG-32 | 2.95 | 33 | 61 | 10 |
| WG-31 | 3.05 | 36 | 65 | 10 |
| WG-30 | 3.26 | 36 | 65 | 10 |
| WG-29 | 3.45 | 39 | 70 | 10 |
| WG-28 | 3.57 | 39 | 70 | 10 |
| WG-27 | 3.66 | 39 | 70 | 10 |
| WG-26 | 3.73 | 39 | 70 | 10 |
| WG-25 | 3.80 | 43 | 75 | 10 |
| WG-24 | 3.86 | 43 | 75 | 10 |
| WG-23 | 3.91 | 43 | 75 | 10 |
| WG-22 | 3.99 | 43 | 75 | 10 |
| WG-21 | 4.04 | 43 | 75 | 10 |
| WG-20 | 4.09 | 43 | 75 | 10 |
| WG-19 | 4.22 | 43 | 75 | 10 |
| WG-18 | 4.30 | 47 | 80 | 10 |
| WG-17 | 4.39 | 47 | 80 | 10 |
| WG-16 | 4.50 | 47 | 80 | 10 |
| WG-15 | 4.57 | 47 | 80 | 10 |
| WG-14 | 4.62 | 47 | 80 | 10 |
| WG-13 | 4.70 | 52 | 86 | 10 |
| WG-12 | 4.80 | 52 | 86 | 10 |
| WG-11 | 4.85 | 52 | 86 | 10 |
| WG-10 | 4.92 | 52 | 86 | 10 |
| WG-9 | 4.98 | 52 | 86 | 10 |
| WG-8 | 5.06 | 52 | 86 | 10 |
| WG-7 | 5.11 | 52 | 86 | 10 |
| WG-6 | 5.18 | 52 | 86 | 10 |
| WG-5 | 5.22 | 52 | 86 | 10 |
| WG-4 | 5.31 | 57 | 93 | 10 |
| WG-3 | 5.41 | 57 | 93 | 10 |
| WG-2 | 5.61 | 57 | 93 | 10 |
| WG-1 | 5.79 | 57 | 93 | 10 |
No sizes match your search. Try a different gauge.
All dimensions are nominal and subject to standard manufacturing tolerance. Fractional inch sizes shown in brackets are the nearest imperial equivalent.






