Description
HSS Rectangular (Flat) Tool Bits — Size Chart
IS:11143 | Flat Tool Bit | HSS, M-35, T-42 | Bevel End 0° | Tolerance h13
| Thickness mm (T) | Width mm (W) | Length mm (L) | ||
|---|---|---|---|---|
| 100 | 150 | 200 | ||
| 5.00 | 25.00 | — | ✓ | — |
| 6.00 | 16.00 | ✓ | ✓ | — |
| 6.00 | 20.00 | — | ✓ | — |
| 6.00 | 25.00 | — | ✓ | — |
| 8.00 | 16.00 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8.00 | 20.00 | — | ✓ | ✓ |
| 8.00 | 25.00 | — | ✓ | ✓ |
| 10.00 | 16.00 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10.00 | 20.00 | — | ✓ | ✓ |
| 10.00 | 25.00 | — | ✓ | ✓ |
| 12.00 | 16.00 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 12.00 | 20.00 | — | ✓ | ✓ |
| 16.00 | 20.00 | — | ✓ | ✓ |
| 16.00 | 25.00 | — | ✓ | ✓ |
| 20.00 | 25.00 | — | ✓ | ✓ |
No sizes match your search.
| Thickness inch (T) | Width inch (W) | Length inch (L) | ||
|---|---|---|---|---|
| 4″ | 6″ | 8″ | ||
| 3/16″ | 1″ | — | ✓ | — |
| 1/4″ | 5/8″ | ✓ | ✓ | — |
| 1/4″ | 3/4″ | — | ✓ | — |
| 1/4″ | 1″ | — | ✓ | — |
| 5/16″ | 5/8″ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5/16″ | 3/4″ | — | ✓ | ✓ |
| 5/16″ | 1″ | — | ✓ | ✓ |
| 3/8″ | 5/8″ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3/8″ | 3/4″ | — | ✓ | ✓ |
| 3/8″ | 1″ | — | ✓ | ✓ |
| 1/2″ | 5/8″ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1/2″ | 3/4″ | — | ✓ | ✓ |
| 1/2″ | 1″ | — | ✓ | ✓ |
| 5/8″ | 3/4″ | — | ✓ | ✓ |
| 5/8″ | 1″ | — | ✓ | ✓ |
| 3/4″ | 1″ | — | ✓ | ✓ |
No sizes match your search.
Manufacturing Standards: I.S. 11143-1991 | DIN 4964 | ISO 5421
End Bevel: Standard 0° | Tolerance: h13/h12
Application: HSS Tool Bits are used for general lathe work. HSS Cobalt Tool bits offer increased wear resistance for the same applications.
Material Grades:
• P100 = M35 (HSS WITH 5% COBALT) (63-66 HRc)
• P400 = T42 (HSS WITH 10% COBALT) (64-67 HRc)
Special size and tolerance can be supplied as per requirement.




